双色球2019112期开奖,陕西省延安合买团群策群力见兔放鹰,精准命中4注双色球二等奖,斩获总奖金668628元。中奖票售出自吴起县旧居路福彩61060605号投注站,为五张合买票其中的一张,五张皆为复式9+2两倍自选票,单张面值672元,大发快三精准网址于9月24日上午9点30左右依次售出。共揽获总奖金668628元。 2家投注站 40位彩民参与合买 本次合买由吴起县旧居路福彩6106060......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1130%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387-389期 | 小 | 0387期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0372期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0369期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。